ALAYBEY ŞEHİTLER POSTA
VİTES KLASMAN LİSTESİ BRİCON
KULA UŞAK1 UŞAK2 ÇIFTLIK AFYON ETAP TOPLAM
NO AD SOYAD KÜNYE SIRA PUAN SIRA PUAN SIRA PUAN SIRA PUAN
1 MUSTAFA KARABOCEK TR-16-0041990 8 99,246 12 98,663 122 84,427 209 71,968 173 71,523 5×5 425,827
2 ILYAS HOCA TR-16-0108112 90 90,409 23 97,327 215 72,458 33 95,687 202 66,722 5×5 422,604
3 ISMAIL ATESHAN BIKE TR-16-0121603D 9 99,138 52 93,803 137 82,497 196 73,720 255 57,947 5×5 407,105
4 HALIL SEYHAN TR-15-0104729 68 92,780 5 99,514 510 34,492 19 97,574 194 68,046 5×5 392,406
5 BURAK SABAN TR-16-0101823D 326 64,978 41 95,140 28 96,525 248 66,712 204 66,391 5×5 389,746
6 HALIL SEYHAN TR-16-0107189F 227 75,647 606 26,488 12 98,584 139 81,402 15 97,682 5×5 379,803
7 AYTAC COSKUN TR-16-0116101 34 96,444 347 57,959 372 52,252 78 89,623 121 80,132 5×5 376,410
8 MUSTAFA KARABOCEK TR-16-0041958 40 95,797 709 13,973 32 96,010 64 91,509 148 75,662 5×5 372,953
9 MUSTAFA KARABOCEK TR-16-0041996 26 97,306 42 95,018 116 85,199 310 58,356 464 23,344 5×5 359,224
10 MUSTAFA KARABOCEK TR-16-0041957 11 98,922 75 91,009 259 66,795 477 35,849 205 66,225 5×5 358,801
11 IBRAHIM UZUN TR-15-0099314 855 7,974 199 75,942 105 86,615 46 93,935 39 93,709 5×5 358,175
12 BURAK SABAN TR-16-0101812 54 94,289 595 27,825 69 91,248 118 84,232 254 58,113 5×5 355,707
13 IBRAHIM UZUN TR-16-0102320 368 60,453 103 87,606 110 85,972 59 92,183 437 27,815 5×5 354,028
14 JANSEN KARDESLER TR-15-0082229 282 69,720 180 78,250 232 70,270 187 74,933 238 60,762 5×5 353,935
15 ENES APO AKPINAR TR-15-0082513D 45 95,259 610 26,002 90 88,546 308 58,625 105 82,781 5×5 351,214
16 AHMET DOBURACILAR MUHSIN TR-15-0090268D 121 87,069 273 66,950 266 65,894 435 41,509 75 87,748 5×5 349,171
17 HALIL SEYHAN TR-16-0107289F 89 90,517 242 70,717 529 32,046 340 54,313 16 97,517 5×5 345,110
18 POYRAZ EMIR TR-16-0110237D 87 90,733 93 88,821 551 29,215 271 63,612 183 69,868 5×5 342,248
19 UFUK FATIH BALKAN TR-16-0122754 759 18,319 84 89,915 347 55,470 155 79,245 8 98,841 5×5 341,790
20 ENES APO AKPINAR TR-15-0152671D 97 89,655 215 73,998 326 58,172 252 66,173 338 44,205 5×5 332,203
21 BEKIR RECAI PIGEONS TR-16-0121780 581 37,500 48 94,289 100 87,259 537 27,763 150 75,331 5×5 322,142
22 JANSEN KARDESLER TR-15-0081016D 287 69,181 234 71,689 449 42,342 309 58,491 133 78,146 5×5 319,849
23 AKUCU EGE TR-16-0109493 122 86,961 533 35,358 248 68,211 127 83,019 349 42,384 5×5 315,934
24 AYTAC COSKUN TR-16-0132037D 270 71,013 209 74,727 324 58,430 400 46,226 263 56,623 5×5 307,018
25 IBRAHIM UZUN TR-16-0102326D 33 96,552 120 85,541 612 21,364 62 91,779 535 11,589 5×5 306,825
26 YUNUS KASIM DEMIR TR-16-0131221D 233 75,000 438 46,902 179 77,091 323 56,604 297 50,993 5×5 306,590
27 IBRAHIM UZUN TR-16-0102311D 256 72,522 217 73,755 190 75,676 341 54,178 436 27,980 5×5 304,110
28 IBRAHIM UZUN TR-15-0099325D 852 8,297 43 94,897 643 17,375 111 85,175 54 91,225 5×5 296,969
29 ISMAIL ATESHAN BIKE TR-16-0121626D 578 37,823 101 87,849 721 7,336 216 71,024 57 90,728 5×5 294,761
30 UFUK FATIH BALKAN TR-15-0084918 665 28,448 114 86,270 565 27,413 42 94,474 259 57,285 5×5 293,890
31 IBRAHIM UZUN TR-15-0099315 512 44,935 264 68,044 148 81,081 655 11,860 77 87,417 5×5 293,337
32 TANERTAMERSEMERCILER TR-15-0081615D 17 98,276 691 16,160 66 91,634 412 44,609 352 41,887 5×5 292,567
33 AYTAC COSKUN TR-15-0093504D 61 93,534 317 61,604 121 84,556 378 49,191 583 3,642 5×5 292,528
34 ABDUL YAY TR-16-0104300D 923 0,647 102 87,728 126 83,912 38 95,013 465 23,179 5×5 290,479
35 POYRAZ EMIR TR-16-0110230D 818 11,961 310 62,454 329 57,786 383 48,518 10 98,510 5×5 279,229
36 GOCMENOGULLARI TR-15-0089048D 113 87,931 151 81,774 753 3,218 425 42,857 230 62,086 5×5 277,866
37 IHSAN SARIYER TR-16-0107098D 796 14,332 161 80,559 123 84,299 108 85,580 531 12,252 5×5 277,021
38 ENES APO AKPINAR TR-16-0100194 804 13,470 436 47,145 295 62,162 188 74,798 134 77,980 5×5 275,555
39 ENGIN MEGRELI TR-16-0104786 857 7,759 194 76,549 283 63,707 233 68,733 264 56,457 5×5 273,205
40 RECAI AKKAYA TR-16-0101507D 697 25,000 255 69,137 482 38,095 31 95,957 363 40,066 5×5 268,256
41 IHSAN SARIYER TR-16-0107064 757 18,534 129 84,447 418 46,332 96 87,197 418 30,960 5×5 267,471
42 SOLINGEN BICAKCI TR-16-0108648D 502 46,013 64 92,345 391 49,807 387 47,978 445 26,490 5×5 262,633
43 JANSEN KARDESLER TR-15-0081086D 718 22,737 36 95,747 255 67,310 365 50,943 489 19,205 5×5 255,943
44 GOCMENOGULLARI TR-16-0105501 380 59,159 364 55,893 210 73,102 667 10,243 273 54,967 5×5 253,364
45 SULEYMAN ERMAN TR-15-0104413D 911 1,940 46 94,532 112 85,714 407 45,283 455 24,834 5×5 252,304
46 UFUK FATIH BALKAN TR-16-0122763D 750 19,289 416 49,575 359 53,925 278 62,668 235 61,258 5×5 246,716
47 BARBAROS POSTA TR-16-0105452 78 91,703 397 51,883 536 31,145 510 31,402 383 36,755 5×5 242,888
48 ENES APO AKPINAR TR-15-0082481D 176 81,142 363 56,015 672 13,642 250 66,442 469 22,517 5×5 239,758
49 NECMIBABA TR-16-0106532 173 81,466 473 42,649 207 73,488 632 14,960 477 21,192 5×5 233,754
50 GOCMENOGULLARI TR-15-0089544 914 1,616 154 81,409 461 40,798 524 29,515 181 70,199 5×5 223,537
51 ENES APO AKPINAR TR-16-0100181D 849 8,621 657 20,292 317 59,331 181 75,741 340 43,874 5×5 207,858
52 TANERTAMERSEMERCILER TR-16-0102030 588 36,746 695 15,674 200 74,389 687 7,547 222 63,411 5×5 197,766
53 AHMET YAGMUR TR-16-0101173 785 15,517 679 17,618 557 28,443 337 54,717 207 65,894 5×5 182,189
54 ABDUL YAY TR-16-0107062D 614 33,944 472 42,770 303 61,133 653 12,129 550 9,106 5×5 159,082
55 YASIN CAVDAR TR-16-0102907D 793 14,655 33 96,112 610 21,622 690 7,143 599 0,993 5×5 140,525
56 JANSEN KARDESLER TR-15-0081039D 682 26,616 282 65,857 650 16,474 631 15,094 570 5,795 5×5 129,836
57 BOYACI BERBER TR-14-0097731D 638 31,358 692 16,039 630 19,048 738 0,674 278 54,139 5×5 121,257
58 IMAMOGLU KARDESLER TR-14-0097513D 749 19,397 724 12,151 754 3,089 629 15,364 417 31,126 5×5 81,126
