2019 BEST PİGEONS OF İSTANBUL | ||||||||
3. YARIŞ ALİ KAHVECİ KAYNAŞLI ETABI GELEN | ||||||||
SALIM TARİHİ | 8/19/2019 | |||||||
SALIM SAATİ | 8:29:00 | |||||||
TOPLAM SALINAN KUŞ | 445 | SALIM KORDİNATI | N 40,47.21.7 / E 031,14.21.3 | |||||
MESAFE | 216.627 km | |||||||
SIRA | ÜLKE | YIL | Marka | KATILIMCI ADI & SOYADI | GELİŞ SAATİ | U. HIZI | KATILIM YERİ | DERNEK |
1 | TR | 19 | 1917 | ÖNER & İLYAS KAHRAMAN | 2019.08.19 11:13:02,5 | 1320,563 | İSTANBUL | PENDİK |
2 | TR | 19 | 207015 | ÇUKUROVA BİLEZİK | 2019.08.19 11:13:06,3 | 1320,053 | 0 | 0 |
3 | TR | 19 | 166010 | MURAT OYNAR | 2019.08.19 11:13:08,4 | 1319,772 | BURSA | BURSA |
4 | TR | 19 | 23716 | BEST OF EDİRNE | 2019.08.19 11:13:44,5 | 1314,952 | EDİRNE | EDİRNE PRO.POSTA |
5 | TR | 19 | 207008 | ÇUKUROVA BİLEZİK | 2019.08.19 11:13:45,1 | 1314,872 | ADANA | ADANA |
6 | TR | 19 | 104925 | SELAHATTİN BAKAR | 2019.08.19 11:13:45,5 | 1314,819 | İSTANBUL | 0 |
7 | TR | 19 | 210207 | MİKAİL KARDEŞLER | 2019.08.19 11:13:46,4 | 1314,699 | DİYARBAKIR | 21 DİYARBAKIR |
8 | TR | 19 | 253504 | MUSTAFA YAŞAR | 2019.08.19 11:13:47,1 | 1314,606 | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR |
9 | TR | 19 | 46613 | DURDU TEKİŞ&YUSUF KARAKURT | 2019.08.19 11:13:54,5 | 1313,623 | KAHRAMANMARAŞ | 46-EDELER |
10 | TR | 19 | 210237 | MİKAİL KARDEŞLER | 2019.08.19 11:13:57,5 | 1313,225 | DİYARBAKIR | 21 DİYARBAKIR |
11 | TR | 19 | 728 | BOLU MOBİLYA | 2019.08.19 11:13:57,8 | 1313,185 | İSTANBUL | 0 |
12 | TR | 19 | 32610 | ÖMER İBRAHİM TURAN | 2019.08.19 11:13:58,4 | 1313,105 | İSTANBUL | PENDİK |
13 | TR | 19 | 50014 | OZAN & BARKIN & AHMET | 2019.08.19 11:13:59,4 | 1312,973 | GAZİANTEP | 0 |
14 | TR | 19 | 174044 | ALİ AKTAS | 2019.08.19 11:13:59,9 | 1312,906 | URFA | URFA |
15 | TR | 19 | 250827 | MESUT KOMUR | 2019.08.19 11:13:59,9 | 1312,906 | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR |
16 | TR | 19 | 189241 | TURAN KARDEŞLER | 2019.08.19 11:14:00,2 | 1312,867 | İSTANBUL | BALKANPOSTA |
17 | TR | 19 | 55820 | EGEMEN AKCAN | 2019.08.19 11:14:00,5 | 1312,827 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİ |
18 | TR | 19 | 112603 | İSLAM EVSEN | 2019.08.19 11:14:00,9 | 1312,774 | DİYARBAKIR | 0 |
19 | TR | 19 | 44407 | BAHRİ & GÖKHAN KAYA | 2019.08.19 11:14:03,7 | 1312,403 | İSTANBUL | 0 |
20 | TR | 19 | 108000 | GÜVEN DEMİRÖZ | 2019.08.19 11:14:04,8 | 1312,257 | İSTANBUL | 0 |
21 | TR | 19 | 61234 | BİROL BOZ | 2019.08.19 11:14:05,3 | 1312,191 | İSTANBUL | 0 |
22 | TR | 19 | 167006 | ONBAŞI POSTA | 2019.08.19 11:14:07,8 | 1311,86 | 0 | 0 |
23 | TR | 19 | 70209 | ENVER AHMET SELÇUK | 2019.08.19 11:14:08,9 | 1311,714 | ANTALYA | ANTALYA |
24 | TR | 19 | 6028 | KASAP & BİLGİN | 2019.08.19 11:14:09,7 | 1311,608 | 0 | 0 |
25 | TR | 19 | 50550 | KARA KURT | 2019.08.19 11:14:10,4 | 1311,515 | 0 | 0 |
26 | TR | 19 | 40365 | HASAN SEZER | 2019.08.19 11:14:11,0 | 1311,436 | İSTANBUL | BALKANPOSTA |
27 | TR | 19 | 174058 | MUHAMMED ALİ AKTAS | 2019.08.19 11:14:11,4 | 1311,383 | URFA | URFA |
28 | TR | 19 | 66542 | BAKIRKÖY34 | 2019.08.19 11:14:12,6 | 1311,224 | İSTANBUL | BAKIRKÖY |
29 | TR | 19 | 60031 | KIRKPINAR ARENA | 2019.08.19 11:14:13,2 | 1311,145 | 0 | 0 |
30 | TR | 19 | 31622 | ARC MARİN | 2019.08.19 11:14:13,9 | 1311,052 | İSTANBUL | PENDİK |
31 | TR | 19 | 112601 | İSLAM EVSEN | 2019.08.19 11:14:14,4 | 1310,986 | DİYARBAKIR | 0 |
32 | TR | 19 | 44659 | CELAL DİLBAZ & HÜSNÜ BIYIKLI | 2019.08.19 11:14:14,7 | 1310,947 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY |
33 | TR | 19 | 7706 | ZAFER BALTA | 2019.08.19 11:14:15,1 | 1310,894 | 0 | 0 |
34 | TR | 19 | 22802 | UMUT & DEFNE | 2019.08.19 11:14:15,5 | 1310,841 | EDİRNE | EDİRNE |
35 | TR | 19 | 183350 | RECEP IŞIK 37 PİGEON | 2019.08.19 11:14:15,8 | 1310,801 | İSTANBUL | BEYKOZ |
36 | TR | 19 | 3701 | FERHAT GÜLEZ | 2019.08.19 11:14:16,5 | 1310,709 | 0 | 0 |
37 | TR | 19 | 106762 | ERCAN KOÇ | 2019.08.19 11:14:17,5 | 1310,576 | 0 | 0 |
38 | TR | 19 | 38039 | F.ÇIRACI & F.ÇALIŞKAN | 2019.08.19 11:14:18,0 | 1310,51 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY |
39 | TR | 19 | 188810 | KAYA DAVARCI | 2019.08.19 11:14:18,4 | 1310,458 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY |
40 | BE | 19 | 6020850 | MİLOVİC MİRKO İ DARKO İ RAFET TARAN | 2019.08.19 11:14:18,5 | 1310,444 | BELÇİKA | BELÇİKA |
41 | TR | 19 | 107993 | GÜVEN DEMİRÖZ | 2019.08.19 11:14:18,8 | 1310,405 | 0 | 0 |
42 | TR | 19 | 251503 | ÖNDER KARDEŞLER | 2019.08.19 11:14:19,2 | 1310,352 | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR |
43 | TR | 19 | 8728 | MURAT GEMİCİOĞLU | 2019.08.19 11:14:20,4 | 1310,193 | İSTANBUL | BALKANPOSTA |
44 | TR | 19 | 189913 | FERHAT SEVİNÇ DURGUN & ERSAN ERSOY | 2019.08.19 11:14:20,9 | 1310,127 | İSTANBUL | BALKANPOSTA |
45 | TR | 19 | 43307 | HALİL YILDIZ | 2019.08.19 11:14:21,2 | 1310,088 | İSTANBUL | 0 |
46 | TR | 19 | 183095 | EFKAN ÇELİK | 2019.08.19 11:14:21,8 | 1310,008 | İSTANBUL | BEYKOZ |
47 | TR | 19 | 50017 | OZAN & BARKIN & AHMET | 2019.08.19 11:14:21,8 | 1310,008 | GAZİANTEP | 0 |
48 | TR | 19 | 230808 | ŞAMPİYON EGZOSTÇU GÖKHAN TUNCA | 2019.08.19 11:14:22,8 | 1309,876 | İZMİR | İZMİR |
49 | TR | 19 | 10174 | İSMAİL MURAT OLGUNER | 2019.08.19 11:14:25,4 | 1309,533 | BALIKESİR | BALIKESİR |
50 | TR | 19 | 220254 | MUSTAFA RAVALI | 2019.08.19 11:14:26,5 | 1309,388 | UZUNKÖPRÜ | UZUNKÖPRÜ |
51 | TR | 19 | 112991 | ZEKAİ SAVAŞ | 2019.08.19 11:14:26,9 | 1309,335 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY |
52 | TR | 19 | 3260 | AHMET ÇAVDAR & SELİM AYAZ | 2019.08.19 11:14:27,2 | 1309,296 | İSTANBUL | İSTANBUL POSTA |
53 | TR | 19 | 166020 | MURAT OYNAR | 2019.08.19 11:14:27,7 | 1309,23 | BURSA | 0 |
54 | TR | 19 | 107851 | ÖNER KARDEŞLER | 2019.08.19 11:14:28,0 | 1309,19 | İSTANBUL | BALKAN POSTA |
55 | BE | 19 | 1581477 | GEERT & OĞUZ | 2019.08.19 11:14:28,0 | 1309,19 | BELÇİKA | 0 |
56 | TR | 19 | 177 | HALİL SEYHAN | 2019.08.19 11:14:28,3 | 1309,151 | MANİSA | ŞAMPİYONPOSTA45 |
57 | TR | 19 | 81200 | İBRAHİM MUHARREM ŞEN | 2019.08.19 11:14:28,4 | 1309,138 | ADANA | 0 |
58 | TR | 19 | 8405 | CİHAN ÜRDEM | 2019.08.19 11:14:28,8 | 1309,085 | ADAPAZARI | 0 |
59 | TR | 19 | 3722 | FERHAT GÜLEZ | 2019.08.19 11:14:30,1 | 1308,914 | 0 | 0 |
60 | TR | 19 | 184457 | NEVZAT AKYÜREK – MEHMET BULDUK | 2019.08.19 11:14:30,6 | 1308,848 | İSTANBUL | G.O.P DERNEĞİ |
61 | TR | 19 | 120971 | GEYLANİ BEYATİ | 2019.08.19 11:14:31,2 | 1308,769 | IRAK | IRAK |
62 | TR | 19 | 22803 | THE OTTOMAN | 2019.08.19 11:14:31,5 | 1308,729 | EDİRNE | 0 |
63 | TR | 19 | 71013 | BY CULİYAŞ – GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER | 2019.08.19 11:14:31,9 | 1308,676 | ANTALYA | 0 |
64 | TR | 19 | 250005 | AHMET KUNDURACI | 2019.08.19 11:14:33,5 | 1308,466 | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR |
65 | TR | 19 | 174011 | ALİ AKTAS | 2019.08.19 11:14:34,2 | 1308,373 | URFA | URFA |
66 | TR | 19 | 200073 | İHSAN SARIYER & VİKTORY KARDEŞLER | 2019.08.19 11:14:36,0 | 1308,136 | BALIKESİR | BALIKESİR |
67 | TR | 19 | 59329 | TAYYAR BARKIN BAŞARAN | 2019.08.19 11:14:37,1 | 1307,991 | ÇORLU | ÇORLU |
68 | TR | 19 | 43655 | METİN SÖNMEZ & AYDIN ASLAN | 2019.08.19 11:14:38,1 | 1307,86 | İSTANBUL | 0 |
69 | TR | 19 | 168068 | KADİR IŞIK | 2019.08.19 11:14:38,2 | 1307,847 | BURSA | 0 |
70 | TR | 19 | 16811 | BURAK – AHMET TEAM | 2019.08.19 11:14:39,0 | 1307,741 | BURSA | YENİŞEHİR |
71 | TR | 19 | 189818 | OSMAN ALTAŞ | 2019.08.19 11:14:39,8 | 1307,636 | 0 | 0 |
72 | TR | 19 | 32010 | BOYABATLI SAİM ÇATAL | 2019.08.19 11:14:40,2 | 1307,584 | 0 | 0 |
73 | TR | 19 | 255311 | MEZOPOTAMYA YEM | 2019.08.19 11:14:41,4 | 1307,426 | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR |
74 | TR | 19 | 31318 | İBRAHİM KOYUNCU | 2019.08.19 11:14:42,5 | 1307,281 | İSTANBUL | PENDİK |
75 | TR | 19 | 167384 | PAŞA | 2019.08.19 11:14:47,8 | 1306,585 | BURSA | BURSA |
76 | TR | 19 | 172101 | PAŞA | 2019.08.19 11:14:48,8 | 1306,453 | BURSA | BURSA |
77 | TR | 19 | 110484 | TANER TUNCAY MERCAN | 2019.08.19 11:14:49,4 | 1306,374 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY |
78 | TR | 19 | 284414 | ZİYA SAİT AKTAS | 2019.08.19 11:14:49,9 | 1306,309 | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA |
79 | BE | 19 | 6020843 | MİLOVİC MİRKO İ DARKO İ RAFET TARAN | 2019.08.19 11:14:49,9 | 1306,309 | BELÇİKA | BELÇİKA |
80 | TR | 19 | 200075 | İHSAN SARIYER & VİKTORY KARDEŞLER | 2019.08.19 11:14:50,7 | 1306,204 | BALIKESİR | BALIKESİR |
81 | TR | 19 | 172116 | PAŞA | 2019.08.19 11:14:52,2 | 1306,007 | BURSA | BURSA |
82 | TR | 19 | 6042 | KASAP & BİLGİN | 2019.08.19 11:14:54,7 | 1305,679 | 0 | 0 |
83 | TR | 19 | 189584 | MEHMET KARA & TUNCAY SAVCI | 2019.08.19 11:14:55,1 | 1305,626 | İSTANBUL | AVRUPAYAKASI |
84 | TR | 19 | 1209 | ALİ AYDEMİR & MUAMMER ALTINBAŞAK | 2019.08.19 11:14:56,0 | 1305,508 | ÇERKEZKÖY | ÇERKEZKÖY |
85 | TR | 19 | 120027 | ERGÜN & SİNAN | 2019.08.19 11:14:57,4 | 1305,325 | İSTANBUL | İSTANBUL POSTA |
86 | TR | 19 | 31321 | İBRAHİM KOYUNCU | 2019.08.19 11:14:58,1 | 1305,233 | İSTANBUL | PENDİK |
87 | TR | 19 | 121427 | E&B SİLVER | 2019.08.19 11:15:17,9 | 1302,643 | İZMİR | GENÇ OLUŞUM |
88 | TR | 19 | 200069 | İHSAN SARIYER & VİKTORY KARDEŞLER | 2019.08.19 11:15:21,6 | 1302,16 | BALIKESİR | BALIKESİR |
89 | TR | 19 | 1928 | ÖNER & İLYAS KAHRAMAN | 2019.08.19 11:15:22,0 | 1302,108 | İSTANBUL | PENDİK |
90 | TR | 19 | 32012 | BOYABATLI SAİM ÇATAL | 2019.08.19 11:15:22,4 | 1302,056 | 0 | 0 |
91 | TR | 19 | 3277 | AHMET ÇAVDAR & SELİM AYAZ | 2019.08.19 11:15:28,5 | 1301,261 | İSTANBUL | İSTANBUL POSTA |
92 | TR | 19 | 7383 | TUĞRUL MURATOĞLU | 2019.08.19 11:15:56,7 | 1297,597 | ANKARA | 0 |
93 | TR | 19 | 25523 | METİN ÖRMECE | 2019.08.19 11:16:14,7 | 1295,27 | ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR |
94 | TR | 19 | 194637 | ECO KUTMAN | 2019.08.19 11:16:26,1 | 1293,8 | İSTANBUL | 0 |
95 | TR | 19 | 64526 | OKAN ALPKAYA | 2019.08.19 11:16:32,0 | 1293,04 | UŞAK | UŞAK |
96 | BE | 19 | 1828388 | ONBAŞI POSTA | 2019.08.19 11:16:40,3 | 1291,974 | 0 | 0 |
97 | TR | 19 | 14079 | HASAN AYDIN | 2019.08.19 11:16:41,6 | 1291,807 | İSTANBUL | PAZARİCİ |
98 | TR | 19 | 66506 | R.KAYATEKİN & K.ÇAKIR | 2019.08.19 11:16:44,4 | 1291,447 | İSTANBUL | 0 |
99 | TR | 19 | 112001 | ABDULLAH PAMUK | 2019.08.19 11:16:53,4 | 1290,293 | İSTANBUL | İSTANBUL POSTA |
100 | TR | 19 | 56001 | MURAT RAMAZAN ONUK | 2019.08.19 11:17:31,0 | 1285,495 | BURSA | BURSA |
101 | TR | 19 | 283621 | GÜLAS – AKŞAM & EMAN TEAM | 2019.08.19 11:17:32,9 | 1285,254 | GAZİANTEP | GAZİANTEP |
102 | TR | 19 | 108803 | AHMET GÖKÇE & GÖKHAN ŞENYUVA | 2019.08.19 11:18:09,3 | 1280,644 | İSTANBUL | İKİTELLİ |
103 | TR | 19 | 120038 | ERGÜN – A.KADİR | 2019.08.19 11:19:32,6 | 1270,219 | İSTANBUL | İSTANBUL POSTA |
104 | TR | 19 | 44649 | CELAL DİLBAZ & HÜSNÜ BIYIKLI | 2019.08.19 11:19:39,3 | 1269,388 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY |
105 | TR | 19 | 23736 | BEST OF EDİRNE | 2019.08.19 11:19:47,6 | 1268,36 | EDİRNE | EDİRNE PRO.POSTA |
106 | TR | 19 | 10118 | İSMAİL MURAT OLGUNER | 2019.08.19 11:20:32,8 | 1262,79 | BALIKESİR | BALIKESİR |
107 | TR | 19 | 120004 | ERGÜN – SERKAN | 2019.08.19 11:20:33,3 | 1262,728 | İSTANBUL | İSTANBUL POSTA |
108 | TR | 19 | 15521 | BATUHAN BAYBURT | 2019.08.19 11:20:33,9 | 1262,655 | İSTANBUL | 0 |
109 | TR | 19 | 43963 | TUNCAY ARI | 2019.08.19 11:20:33,9 | 1262,655 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY |
110 | TR | 19 | 50016 | OZAN & BARKIN & AHMET | 2019.08.19 11:20:33,9 | 1262,655 | GAZİANTEP | 0 |
111 | TR | 19 | 3762 | FERHAT GÜLEZ | 2019.08.19 11:20:34,2 | 1262,618 | 0 | 0 |
112 | TR | 19 | 188811 | KAYA DAVARCI | 2019.08.19 11:20:36,7 | 1262,311 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY |
113 | TR | 19 | 15307 | İRFAN TEZERCİK & ÖZER ÇİMEN | 2019.08.19 11:20:38,8 | 1262,054 | İSTANBUL | 0 |
114 | TR | 19 | 64515 | SEDAT CERİT & OKAN ALPKAYA | 2019.08.19 11:20:42,3 | 1261,625 | UŞAK | UŞAK |
115 | TR | 19 | 167013 | ONBAŞI POSTA | 2019.08.19 11:20:42,8 | 1261,564 | 0 | 0 |
116 | TR | 19 | 194630 | ECO KUTMAN | 2019.08.19 11:20:43,3 | 1261,503 | İSTANBUL | 0 |
117 | TR | 19 | 255307 | MEZOPOTAMYA YEM | 2019.08.19 11:20:45,6 | 1261,221 | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR |
118 | TR | 19 | 14074 | HASAN AYDIN | 2019.08.19 11:20:46,0 | 1261,172 | İSTANBUL | PAZARİCİ |
119 | TR | 19 | 188812 | KAYA DAVARCI | 2019.08.19 11:20:46,5 | 1261,111 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY |
120 | TR | 19 | 220094 | MUSTAFA RAVALI | 2019.08.19 11:20:47,2 | 1261,026 | UZUNKÖPRÜ | UZUNKÖPRÜ |
121 | TR | 19 | 32011 | BOYABATLI SAİM ÇATAL | 2019.08.19 11:20:47,4 | 1261,001 | 0 | 0 |
122 | TR | 19 | 32329 | RECEP KOŞAR | 2019.08.19 11:20:48,4 | 1260,879 | İSTANBUL | PENDİK |
123 | TR | 19 | 38037 | F.ÇIRACI & F.ÇALIŞKAN | 2019.08.19 11:20:50,1 | 1260,671 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY |
124 | TR | 19 | 188104 | HÜSEYİN KELEŞ | 2019.08.19 11:20:51,1 | 1260,549 | İSTANBUL | 0 |
125 | TR | 19 | 66520 | R.KAYATEKİN & K.ÇAKIR | 2019.08.19 11:20:52,3 | 1260,402 | İSTANBUL | 0 |
126 | TR | 19 | 44428 | BÜLENT TUTAK | 2019.08.19 11:20:53,8 | 1260,219 | İSTANBUL | 0 |
127 | TR | 19 | 110623 | MAHMUT KATİPOĞLU | 2019.08.19 11:20:54,1 | 1260,182 | İSTANBUL | 0 |
128 | TR | 19 | 10391 | BEYDAĞLI KARDEŞLER | 2019.08.19 11:20:56,4 | 1259,901 | BALIKESİR | BALIKESİR |
129 | TR | 19 | 31604 | ARC MARİN | 2019.08.19 11:20:57,7 | 1259,742 | İSTANBUL | PENDİK |
130 | TR | 19 | 164512 | HİMER GIDA | 2019.08.19 11:21:02,0 | 1259,217 | UŞAK | UŞAK |
131 | TR | 19 | 8522 | TESTERE | 2019.08.19 11:21:02,7 | 1259,132 | İSTANBUL | BALKANPOSTA |
132 | TR | 19 | 2122 | KASAP & BİLGİN | 2019.08.19 11:21:07,3 | 1258,571 | 0 | 0 |
133 | TR | 19 | 44435 | BÜLENT TUTAK | 2019.08.19 11:21:07,9 | 1258,498 | İSTANBUL | 0 |
134 | TR | 19 | 56413 | Abdullah YALIN | 2019.08.19 11:21:09,0 | 1258,364 | BURSA | BURSA |
135 | TR | 19 | 9717 | NİPA PİGEONS | 2019.08.19 11:21:09,5 | 1258,303 | NAZİLLİ | NAZİLLİ |
136 | TR | 19 | 898 | BEST OF EDİRNE | 2019.08.19 11:21:11,0 | 1258,12 | 0 | 0 |
137 | TR | 19 | 188806 | KAYA DAVARCI | 2019.08.19 11:21:12,4 | 1257,95 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY |
138 | TR | 19 | 43656 | METİN SÖNMEZ & AYDIN ASLAN | 2019.08.19 11:21:14,3 | 1257,719 | İSTANBUL | 0 |
139 | TR | 19 | 104938 | SELAHATTİN BAKAR | 2019.08.19 11:21:15,0 | 1257,633 | İSTANBUL | 0 |
140 | TR | 19 | 34004 | VURGUNLAR | 2019.08.19 11:21:15,7 | 1257,548 | İSTANBUL | PENDİK |
141 | TR | 19 | 44656 | CELAL DİLBAZ & HÜSNÜ BIYIKLI | 2019.08.19 11:21:17,9 | 1257,281 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY |
142 | TR | 19 | 284413 | ZİYA SAİT AKTAS | 2019.08.19 11:21:19,5 | 1257,086 | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA |
143 | TR | 19 | 189909 | FERHAT SEVİNÇ DURGUN & ERSAN ERSOY | 2019.08.19 11:21:35,9 | 1255,095 | İSTANBUL | BALKANPOSTA |
144 | TR | 19 | 183280 | ORTAKLAR PİGEONS | 2019.08.19 11:21:37,3 | 1254,926 | İSTANBUL | BEYKOZ |
145 | TR | 19 | 108801 | AHMET GÖKÇE & GÖKHAN ŞENYUVA | 2019.08.19 11:21:38,5 | 1254,78 | İSTANBUL | İKİTELLİ |
146 | TR | 19 | 70219 | ENVER AHMET SELÇUK | 2019.08.19 11:21:48,5 | 1253,57 | ANTALYA | ANTALYA |
147 | TR | 19 | 31621 | ARC MARİN | 2019.08.19 11:21:56,1 | 1252,652 | İSTANBUL | PENDİK |
148 | TR | 19 | 278132 | ERAY ZEHRA KAMİLOĞLU | 2019.08.19 11:22:03,3 | 1251,783 | BURSA | BURSA |
149 | TR | 19 | 304 | BÜLENT & EDİP & YÜCEL | 2019.08.19 11:22:08,9 | 1251,109 | İSTANBUL | İSTANBUL POSTA |
150 | TR | 19 | 6032 | KASAP & BİLGİN | 2019.08.19 11:22:18,9 | 1249,905 | 0 | 0 |
151 | TR | 19 | 255319 | MEZOPOTAMYA YEM | 2019.08.19 11:22:23,2 | 1249,389 | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR |
152 | TR | 19 | 178244 | SERKAN TÜRK | 2019.08.19 11:22:23,5 | 1249,353 | İSTANBUL | 0 |
153 | TR | 19 | 50581 | KARAKURT | 2019.08.19 11:22:26,0 | 1249,053 | 0 | 0 |
154 | TR | 19 | 2936 | HAMDİ SEVİNÇ | 2019.08.19 11:22:26,6 | 1248,981 | 0 | 0 |
155 | TR | 19 | 107314 | ALPER KÜRŞAT | 2019.08.19 11:22:27,2 | 1248,909 | 0 | 0 |
156 | TR | 19 | 51098 | POLİS HASAN & İRFAN | 2019.08.19 11:22:30,1 | 1248,561 | BOZYÜK | BİLECİK |
157 | TR | 19 | 108808 | AHMET GÖKÇE & GÖKHAN ŞENYUVA | 2019.08.19 11:22:31,0 | 1248,453 | İSTANBUL | İKİTELLİ |
158 | TR | 19 | 210582 | ATİKER LPG MEHMET USTA | 2019.08.19 11:22:32,6 | 1248,261 | DİYARBAKIR | 21 DİYARBAKIR |
159 | TR | 19 | 164213 | MUSTAFA ÇELİK & YUSUF DOĞAN | 2019.08.19 11:22:34,2 | 1248,069 | UŞAK | UŞAK |
160 | TR | 19 | 42503 | MEVLÜT YAMAN | 2019.08.19 11:22:34,2 | 1248,069 | KONYA | 0 |
161 | TR | 19 | 31612 | ARC MARİN | 2019.08.19 11:22:38,2 | 1247,59 | İSTANBUL | PENDİK |
162 | TR | 19 | 110986 | EYÜPLÜ TOSUN | 2019.08.19 11:22:48,6 | 1246,346 | İSTANBUL | İSTANBUL |
163 | TR | 19 | 32013 | BOYABATLI SAİM ÇATAL | 2019.08.19 11:22:50,0 | 1246,179 | İSTANBUL | PENDİK |
164 | TR | 19 | 210588 | ATİKER LPG MEHMET USTA | 2019.08.19 11:22:52,4 | 1245,892 | DİYARBAKIR | 21 DİYARBAKIR |
165 | TR | 19 | 54342 | KARA – EYÜP – BEYYUS | 2019.08.19 11:22:56,0 | 1245,462 | 0 | 0 |
166 | TR | 19 | 43310 | HALİL YILDIZ | 2019.08.19 11:22:56,8 | 1245,367 | İSTANBUL | 0 |
167 | TR | 19 | 56004 | MURAT RAMAZAN ONUK | 2019.08.19 11:23:00,7 | 1244,901 | BURSA | BURSA |
168 | TR | 19 | 110605 | MAHMUT KATİPOĞLU | 2019.08.19 11:24:21,4 | 1235,353 | İSTANBUL | 0 |
169 | TR | 19 | 125820 | HÜSEYİN NURCAN | 2019.08.19 11:26:11,2 | 1222,594 | 0 | 0 |
170 | TR | 19 | 16657 | OĞUZHAN KÖSE & MEHMET EYİZ | 2019.08.19 11:26:17,0 | 1221,927 | BURSA | YENİŞEHİR |
171 | TR | 19 | 111884 | MAHMUT KÜÇÜK | 2019.08.19 11:26:17,5 | 1221,87 | İSTANBUL | 0 |
172 | TR | 19 | 66513 | R.KAYATEKİN & K.ÇAKIR | 2019.08.19 11:27:41,6 | 1212,286 | 0 | 0 |
173 | TR | 19 | 42277 | K42 RACE PİGEON | 2019.08.19 11:27:42,8 | 1212,15 | KONYA | KONYA |
174 | TR | 19 | 283622 | GÜLAS – AKŞAM & EMAN TEAM | 2019.08.19 11:27:56,5 | 1210,603 | GAZİANTEP | GAZİANTEP |
175 | TR | 19 | 112905 | SERKAN KAYA | 2019.08.19 11:27:57,1 | 1210,536 | 0 | 0 |
176 | TR | 19 | 44411 | BAHRİ & GÖKHAN KAYA | 2019.08.19 11:28:07,3 | 1209,387 | 0 | 0 |
177 | TR | 19 | 50071 | TURAN DEMİR & KARAKURT PİGEONS | 2019.08.19 11:28:09,3 | 1209,162 | GAZİANTEP | GAZİANTEP |
178 | TR | 19 | 218154 | BERZAN AMED | 2019.08.19 11:28:22,8 | 1207,645 | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR |
179 | TR | 19 | 23774 | TANER KLARNET 26 | 2019.08.19 11:28:44,7 | 1205,193 | ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR |
180 | TR | 19 | 255309 | MEZOPOTAMYA YEM | 2019.08.19 11:28:47,6 | 1204,869 | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR |
181 | TR | 19 | 75116 | ASMEL GRUP | 2019.08.19 11:28:50,1 | 1204,59 | İZMİR | BAYRAKLI |
182 | TR | 19 | 72055 | HACI AY EZDA PERDE | 2019.08.19 11:33:29,0 | 1174,238 | BATMAN | BATMAN |
183 | TR | 19 | 253501 | MUSTAFA YAŞAR | 2019.08.19 11:33:29,6 | 1174,175 | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR |
184 | TR | 19 | 167208 | Ahmet eris & ORHANELİ POSTA | 2019.08.19 11:33:41,4 | 1172,924 | 0 | 0 |
185 | TR | 19 | 40252 | ŞABAN TOSUN & ABDULLAH SALELİ | 2019.08.19 11:43:50,3 | 1111,831 | İSTANBUL | BOĞAZİÇİ POSTA |
186 | TR | 19 | 55184 | İBRAHİM KURNAZ | 2019.08.19 11:43:57,0 | 1111,195 | SAMSUN | 0 |
187 | TR | 19 | 44655 | CELAL DİLBAZ & HÜSNÜ BIYIKLI | 2019.08.19 11:47:17,5 | 1092,468 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY |
188 | TR | 19 | 59328 | TAYYAR BARKIN BAŞARAN | 2019.08.19 11:47:27,3 | 1091,569 | ÇORLU | ÇORLU |
189 | TR | 19 | 43981 | BAHRİ & GÖKHAN KAYA | 2019.08.19 11:47:28,5 | 1091,459 | 0 | 0 |
190 | TR | 19 | 252188 | ENVER YUSUF YÜCEL | 2019.08.19 11:47:29,6 | 1091,358 | BATMAN | BATMAN |
191 | TR | 19 | 33076 | VURGUNLAR | 2019.08.19 11:47:30,4 | 1091,285 | İSTANBUL | PENDİK |
192 | TR | 19 | 7382 | TUĞRUL MURATOĞLU | 2019.08.19 11:47:31,8 | 1091,157 | ANKARA | 0 |
