Salım Tarihi 2019.09.03Saati 06:45:00Giden 239Gelen 187 Gelen Giden
Sıra | Katılımcı | Künye | Varış | Hız | Puan |
---|
1 | Muhammed Baki & Fatih | TR19-203878 | 09:23:16.1567491796 | 977.423 | 100 |
2 | Arnavut İsmail | TR19-050636 | 09:23:19.1567491799 | 977.125 | 98 |
3 | Arena Aydın – Aydınlı Komutan | TR19-248614 | 09:23:20.1567491800 | 977.011 | 97 |
4 | Pasif | Pasif | 09:23:20.1567491800 | 976.960 | 96 |
5 | Derby16 | TR19-171416 | 09:23:21.1567491801 | 976.929 | 94 |
6 | Arnavut İsmail | TR19-050626 | 09:23:21.1567491801 | 976.888 | 93 |
7 | Murat ÖZUFACIK | TR19-050507 | 09:23:22.1567491802 | 976.847 | 92 |
8 | Ali AKTAŞ | TR19-174094 | 09:23:22.1567491802 | 976.816 | 91 |
9 | Çukurova Bilezik | TR19-207020 | 09:23:23.1567491803 | 976.672 | 89 |
10 | Kadir ÖKSÜZ | TR19-050601 | 09:23:24.1567491804 | 976.549 | 88 |
11 | Arena Aydın – Aydınlı Komutan | TR19-248701 | 09:23:24.1567491804 | 976.549 | 87 |
12 | Eyüp Miray AKTAŞ | TR19-284431 | 09:23:25.1567491805 | 976.518 | 86 |
13 | Tarkan TORUN | TR19-207003 | 09:23:25.1567491805 | 976.487 | 84 |
14 | Hüseyin AYIK | TR19-105378 | 09:23:26.1567491806 | 976.405 | 83 |
15 | Kadir KARAGÖZ | TR19-069289 | 09:23:26.1567491806 | 976.364 | 82 |
16 | Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI | TR19-066431 | 09:23:27.1567491807 | 976.333 | 81 |
17 | Ali AKTAŞ | TR19-174095 | 09:23:27.1567491807 | 976.333 | 79 |
18 | Kadir ÖKSÜZ | TR19-050620 | 09:23:29.1567491809 | 976.046 | 78 |
19 | Çukurova Bilezik | TR19-207001 | 09:23:30.1567491810 | 976.015 | 77 |
20 | Selim-Yakup-Ramo | TR19-107538 | 09:23:30.1567491810 | 975.964 | 75 |
21 | Selahattin BAKAR | TR19-104989 | 09:23:31.1567491811 | 975.923 | 74 |
22 | Kirik Ali | TR19-049014 | 09:23:31.1567491811 | 975.902 | 73 |
23 | Şehmus OYUROĞULLARI | TR19-251110 | 09:23:31.1567491811 | 975.871 | 72 |
24 | İmdat Erdin&Zafer Balta | TR19-078679 | 09:23:31.1567491811 | 975.830 | 70 |
25 | Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI | TR19-069098 | 09:23:32.1567491812 | 975.799 | 69 |
26 | Erman KELEŞ | TR19-080711 | 09:23:32.1567491812 | 975.779 | 68 |
27 | Misbah&Erkan Kardeşler | TR19-210566 | 09:23:32.1567491812 | 975.728 | 67 |
28 | Bülent YILMAZ & Edip BEKİL | TR19-000722 | 09:23:34.1567491814 | 975.584 | 65 |
29 | Kirik Ali | TR19-049020 | 09:23:45.1567491825 | 974.396 | 64 |
30 | Pasif | Pasif | 09:24:31.1567491871 | 969.713 | 63 |
31 | Ben ATA | TR19-075505 | 09:24:32.1567491872 | 969.622 | 62 |
32 | İbrahim Eski&Ramazan Artuk | TR19-292019 | 09:24:32.1567491872 | 969.612 | 60 |
33 | Ali AKTAŞ | TR19-174083 | 09:24:34.1567491874 | 969.480 | 59 |
34 | Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI | TR19-066424 | 09:24:34.1567491874 | 969.460 | 58 |
35 | Haluk KOÇ | TR19-081081 | 09:24:35.1567491875 | 969.379 | 56 |
36 | Ulufer – Çakıroğlu | TR19-049218 | 09:24:35.1567491875 | 969.349 | 55 |
37 | Yusuf KARAKURT | TR19-050106 | 09:24:38.1567491878 | 969.076 | 54 |
38 | Misbah&Erkan Kardeşler | TR19-210571 | 09:24:46.1567491886 | 968.267 | 53 |
39 | Pasif | Pasif | 09:25:37.1567491937 | 963.103 | 51 |
40 | Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE | DV19-5572 | 09:25:37.1567491937 | 963.073 | 50 |
41 | Halil SEYHAN | TR19-000144 | 09:26:22.1567491982 | 958.647 | 49 |
42 | Yusuf KARAKURT | TR19-050212 | 09:26:22.1567491982 | 958.607 | 48 |
43 | Samet KÖSE | TR19-169974 | 09:26:30.1567491990 | 957.855 | 46 |
44 | Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK | TR19-020111 | 09:26:39.1567491999 | 957.006 | 45 |
45 | Bülent YILMAZ & Edip BEKİL | TR19-000718 | 09:26:39.1567491999 | 956.966 | 44 |
46 | BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER | TR19-071051 | 09:26:39.1567491999 | 956.937 | 43 |
47 | Güloğlu KARDEŞLER | TR19-216581 | 09:26:39.1567491999 | 956.917 | 41 |
48 | Selahattin BAKAR | TR19-104940 | 09:26:40.1567492000 | 956.848 | 40 |
49 | Önder KARDEŞLER | GB19-1830438 | 09:26:41.1567492001 | 956.759 | 39 |
50 | Üç Kardeşler&İsmail Bozdoğan | TR19-196138 | 09:26:42.1567492002 | 956.710 | 37 |
51 | İsmail & Vakkas | TR19-046517 | 09:26:44.1567492004 | 956.473 | 36 |
52 | Erman KELEŞ | TR19-080714 | 09:26:48.1567492008 | 956.099 | 35 |
53 | İlhan CENKERİ | TR19-106811 | 09:26:51.1567492011 | 955.794 | 34 |
54 | Kadir ÖKSÜZ | TR19-050615 | 09:26:57.1567492017 | 955.213 | 32 |
55 | Demir KARDEŞLER | TR19-063362 | 09:26:57.1567492017 | 955.194 | 31 |
56 | Ali AKTAŞ | TR19-174096 | 09:26:59.1567492019 | 955.027 | 30 |
57 | Üç Kardeşler&İsmail Bozdoğan | TR19-196150 | 09:27:00.1567492020 | 954.850 | 29 |
58 | Yunus Akdağ&Biricik | TR19-080079 | 09:27:01.1567492021 | 954.820 | 27 |
59 | Şampiyon Gökhan TUNCA | TR19-230843 | 09:27:02.1567492022 | 954.653 | 26 |
60 | Ulufer – Çakıroğlu | TR19-049219 | 09:27:03.1567492023 | 954.565 | 25 |
61 | Derby16 | TR19-171414 | 09:27:04.1567492024 | 954.487 | 24 |
62 | Gülias&Akşam&Eman-TEAM | TR19-027192 | 09:27:06.1567492026 | 954.271 | 22 |
63 | Mustafa KARAGÜMRÜK & Kasap Osman | TR19-109644 | 09:27:10.1567492030 | 953.947 | 21 |
64 | Eskişehirli Kankiler | TR19-050197 | 09:27:13.1567492033 | 953.633 | 20 |
65 | Gülas&Akşam&Eman-TEAM | TR19-027109 | 09:27:36.1567492056 | 951.395 | 18 |
66 | Bedir AKTAŞ | TR19-284325 | 09:27:40.1567492060 | 950.956 | 17 |
67 | E&B Silver | TR19-121454 | 09:27:43.1567492063 | 950.664 | 16 |
68 | Hüseyin TEZER | TR19-203814 | 09:27:44.1567492064 | 950.616 | 15 |
69 | Derby16 | TR19-171606 | 09:27:57.1567492077 | 949.284 | 13 |
70 | Demir KARDEŞLER | TR19-063353 | 09:28:04.1567492084 | 948.653 | 12 |
71 | Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE | TR19-007345 | 09:28:07.1567492087 | 948.382 | 11 |
72 | Pasif | Pasif | 09:28:07.1567492087 | 948.323 | 10 |
73 | Neşet ATEŞ | TR19-273307 | 09:28:08.1567492088 | 948.256 | 8 |
74 | BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK | TR19-008734 | 09:28:11.1567492091 | 947.984 | 7 |
75 | Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI | TR19-066425 | 09:28:11.1567492091 | 947.955 | 6 |
76 | Mehmet&Çeto | TR19-203087 | 09:28:12.1567492092 | 947.917 | 5 |
77 | Pasif | Pasif | 09:28:15.1567492095 | 947.578 | 3 |
78 | Sait AKTAŞ | TR19-284417 | 09:28:24.1567492104 | 946.679 | 2 |
79 | Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI | TR19-066427 | 09:28:34.1567492114 | 945.792 | 1 |
80 | BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK | TR19-008730 | 09:28:35.1567492115 | 945.695 | 0 |
81 | Kırkpınar Edirne | TR19-060038 | 09:28:42.1567492122 | 944.944 | 0 |
82 | Hanifi RAMAZAN | TR19-239921 | 09:28:44.1567492124 | 944.819 | 0 |
83 | Abdullah PAMUK | TR19-112070 | 09:28:44.1567492124 | 944.781 | 0 |
84 | Selahattin BAKAR | TR19-104967 | 09:28:46.1567492126 | 944.589 | 0 |
85 | Mustafa AKIN | TR19-256499 | 09:28:47.1567492127 | 944.541 | 0 |
86 | Ali AKTAŞ | TR19-174036 | 09:28:47.1567492127 | 944.454 | 0 |
87 | Mehmet Binici | TR19-295114 | 09:28:48.1567492128 | 944.358 | 0 |
88 | Ziya AKTAŞ | TR19-284420 | 09:28:51.1567492131 | 944.108 | 0 |
89 | Kadir KARAGÖZ | TR19-069268 | 09:28:52.1567492132 | 944.012 | 0 |
90 | Pasif | Pasif | 09:28:58.1567492138 | 943.456 | 0 |
91 | Tayyar BAŞARAN | TR19-59345 | 09:28:59.1567492139 | 943.360 | 0 |
92 | Pasif | Pasif | 09:29:05.1567492145 | 942.727 | 0 |
93 | Arena Aydın – Aydınlı Komutan | TR19-248613 | 09:29:26.1567492166 | 940.731 | 0 |
94 | Kadir ÖKSÜZ | TR19-050602 | 09:29:31.1567492171 | 940.292 | 0 |
95 | Dülger-Gürsoy-Omurtak | TR19-209481 | 09:29:43.1567492183 | 939.150 | 0 |
96 | Yusuf KARAKURT | TR19-050220 | 09:29:45.1567492185 | 938.998 | 0 |
97 | Arnavut İsmail | TR19-050632 | 09:29:46.1567492186 | 938.894 | 0 |
98 | Şampiyon Gökhan TUNCA | TR19-230847 | 09:29:47.1567492187 | 938.761 | 0 |
99 | Hanifi RAMAZAN | TR19-239922 | 09:29:49.1567492189 | 938.571 | 0 |
100 | Ulufer Pigeons & Kadir Öksüz | TR19-049246 | 09:29:52.1567492192 | 938.249 | 0 |
101 | Ali AKTAŞ | TR19-174003 | 09:29:56.1567492196 | 937.917 | 0 |
102 | Pasif | Pasif | 09:29:58.1567492198 | 937.708 | 0 |
103 | Tayyar BAŞARAN | TR19-59364 | 09:30:01.1567492201 | 937.453 | 0 |
104 | Şehmus OYUROĞULLARI | TR19-251111 | 09:30:30.1567492230 | 934.724 | 0 |
105 | Arnavut İsmail | TR19-050627 | 09:30:34.1567492234 | 934.301 | 0 |
106 | Kunduracı Ahmet | TR19-250022 | 09:30:36.1567492236 | 934.094 | 0 |
107 | Murat OYNAR | TR19-166035 | 09:30:38.1567492238 | 933.916 | 0 |
108 | Pasif | Pasif | 09:30:39.1567492239 | 933.850 | 0 |
109 | Pasif | Pasif | 09:31:09.1567492269 | 931.012 | 0 |
110 | Ahmet Yahya Değirmenci | TR19-061462 | 09:31:10.1567492270 | 930.937 | 0 |
111 | Arena Aydın – Aydınlı Komutan | TR19-248663 | 09:31:14.1567492274 | 930.545 | 0 |
112 | Faruk ÖZYÖRÜK | TR19-108348 | 09:31:18.1567492278 | 930.163 | 0 |
113 | İbrahim ESKİ & Ramazan ARTUK | TR19-292004 | 09:31:27.1567492287 | 929.362 | 0 |
114 | Yunus ZENGİN | TR19-066039 | 09:32:09.1567492329 | 925.498 | 0 |
115 | Faruk ÖZYÖRÜK | TR19-108349 | 09:32:10.1567492330 | 925.424 | 0 |
116 | Yunus ZENGİN | TR19-066038 | 09:32:13.1567492333 | 925.129 | 0 |
117 | Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI | TR19-066432 | 09:32:17.1567492337 | 924.751 | 0 |
118 | Pasif | Pasif | 09:32:17.1567492337 | 924.705 | 0 |
119 | Ulufer – Çakıroğlu | TR19-049211 | 09:32:18.1567492338 | 924.668 | 0 |
120 | Mehmet&Çeto | TR19-203082 | 09:32:21.1567492341 | 924.327 | 0 |
121 | Murat Osman Yavuz | TR19-290519 | 09:32:22.1567492342 | 924.235 | 0 |
122 | Polat Kardeşler & Muss Berber | TR19-109516 | 09:32:23.1567492343 | 924.161 | 0 |
123 | Hacı AY | TR19-72043 | 09:32:24.1567492344 | 924.051 | 0 |
124 | Murat KAYAPINAR | TR19-253104 | 09:32:28.1567492348 | 923.766 | 0 |
125 | Kenan USLU | TR19-016788 | 09:32:33.1567492353 | 923.306 | 0 |
126 | Ertuğrul Gazi Beyaz | TR19-207030 | 09:33:27.1567492407 | 918.364 | 0 |
127 | Demir KARDEŞLER | TR19-063335 | 09:34:19.1567492459 | 913.655 | 0 |
128 | Yemci Hacı | TR19-050241 | 09:35:50.1567492550 | 905.534 | 0 |
129 | Kırkpınar Edirne | TR19-060022 | 09:36:20.1567492580 | 902.892 | 0 |
130 | Kadir ÖKSÜZ | TR19-050589 | 09:36:22.1567492582 | 902.725 | 0 |
131 | Mehmet Binici | TR19-295116 | 09:36:32.1567492592 | 901.822 | 0 |
132 | Medikalci Mustafa | TR19-280095 | 09:36:36.1567492596 | 901.515 | 0 |
133 | İlyas & Hasan | TR19-119832 | 09:36:42.1567492602 | 900.911 | 0 |
134 | Mustafa Taş | TR19-282816 | 09:36:57.1567492617 | 899.637 | 0 |
135 | İlyas & Hasan | TR19-119849 | 09:36:58.1567492618 | 899.576 | 0 |
136 | Hasan ALA | TR19-260332 | 09:36:59.1567492619 | 899.488 | 0 |
137 | Selahattin BAKAR | TR19-108417 | 09:36:59.1567492619 | 899.462 | 0 |
138 | Kadir ÖKSÜZ | TR19-050596 | 09:37:10.1567492630 | 898.496 | 0 |
139 | Yusuf KARAKURT | TR19-050134 | 09:37:13.1567492633 | 898.287 | 0 |
140 | Yıldo – Nihat | TR19-133506 | 09:37:14.1567492634 | 898.165 | 0 |
141 | Balıkçı Halil | TR19-069487 | 09:37:15.1567492635 | 898.035 | 0 |
142 | Eskişehir Posta | TR19-050386 | 09:37:16.1567492636 | 897.983 | 0 |
143 | Muhammet Baki & Fatih | TR19-203865 | 09:37:18.1567492638 | 897.809 | 0 |
144 | Gülas&Akşam&Eman-TEAM | TR19-027176 | 09:37:18.1567492638 | 897.774 | 0 |
145 | İmdat Erdin&Zafer Balta | TR19-078651 | 09:37:23.1567492643 | 897.349 | 0 |
146 | Pasif | Pasif | 09:39:04.1567492744 | 888.714 | 0 |
147 | Ziya AKTAŞ | TR19-284419 | 09:39:10.1567492750 | 888.204 | 0 |
148 | İmdat Erdin&Zafer Balta | TR19-078666 | 09:42:30.1567492950 | 871.484 | 0 |
149 | Ali Fuat | TR19-050125 | 09:42:32.1567492952 | 871.345 | 0 |
150 | Bayraklı Deniz Ozan | TR19-075148 | 09:42:40.1567492960 | 870.699 | 0 |
151İmdat Erdin&Zafer BaltaTR19-07868109:42:40.1567492960870.6750152Selçuk ARSLANTR19-08008509:43:14.1567492994867.9390153Medikalci MustafaTR19-05033309:43:14.1567492994867.9150154AsansörcüTR19-05027109:43:15.1567492995867.8500155Sabri ÇELİKTR19-29099809:43:17.1567492997867.6550156Halil KeleşTR19-08008109:43:18.1567492998867.6390157PasifPasif09:43:21.1567493001867.3710158Ahmet ÖZENTR19-07980509:43:51.1567493031864.9220159Abdullah PAMUKTR19-11207309:44:01.1567493041864.1170160Selahattin BAKARTR19-10926309:44:07.1567493047863.6270161Öner&İlyas KahramanTR19-00195109:44:20.1567493060862.6070162Kunduracı AhmetTR19-25001209:44:51.1567493091860.1050163Tayyar BAŞARANTR19-5933909:46:55.1567493215850.3820164Abdullah & CengizTR19-04950109:50:38.1567493438833.3480165Mümin Kır&Şerif Ali KaracaTR19-08007609:51:19.1567493479830.2470166Gülas&Akşam&Eman-TEAMTR19-02716409:51:22.1567493482830.0320167Ali FuatTR19-05028109:52:31.1567493551824.9490168Hüseyin TEZERTR19-20381509:54:50.1567493690814.9250169Kunduracı AhmetTR19-25001809:54:55.1567493695814.5460170Selahattin BAKARTR19-10494609:56:16.1567493776808.7760171Mehmet&ÇetoTR19-20308809:56:21.1567493781808.4030172Ertuğrul Gazi BeyazTR19-20702909:56:49.1567493809806.4500173Murat OYNARTR19-16603110:04:17.1567494257776.2490174Mehmet TAŞÇI & Taşkan TenekeTR19-06395010:04:48.1567494288774.2740175Hasan ALTINBULAKTR19-18967910:04:58.1567494298773.6290176Ali KAHRAMANTR19-08316310:05:42.1567494342770.7450177Selahattin BAKARTR19-10496610:06:39.1567494399767.1640178Aras Pigeons & Sinan YILDIZTR19-04602510:06:57.1567494417766.0250179Ferhat KURUTR19-17195410:06:59.1567494419765.8480180Kadir KARAGÖZTR19-06928810:07:00.1567494420765.7910
181Saim HOCATR19-20790910:07:02.1567494422765.7150182Ali AKTAŞTR19-17408210:07:02.1567494422765.6840183BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLERTR19-07103710:11:28.1567494688749.2550184Hanifi RAMAZANTR19-23993310:20:48.1567495248716.8290185İlyas & HasanTR19-11983310:21:18.1567495278715.1990186Kirik AliTR19-04900310:24:11.1567495451705.7800187Mehmet DavazTR19-07072310:26:29.1567495589698.4570
Bunu beğen:
Beğen Yükleniyor...