ARENA AYDIN 2019 – FİNAL
Kategori: Ortak Kümes Yarış Listeleri
09/09/2019
250 Görüntülenme
| İLK 9 KUŞ AYNI ANDA GELDİĞİ İÇİN 9 ADET KUŞ ŞAMPİYON KABUL
EDİLMİŞTİR | |
| |
| |
# | Pigeon Ring | Pigeon Name | Country | Fancier Name | Clocked
Time | Variation Time | Speed | |
1 | TR-19-0078632 | IZMIR | TURKEY | IMDAT ERDIN | 11:47:33.15 | | 1411,91 | |
TR-19-0103279 | MANISA | TURKEY | ERTUGRUL EGRIBOYUN | |
TR-19-0078626 | IZMIR | TURKEY | IMDAT ERDIN | |
TR-19-0200077 | MANISA | TURKEY | IHSAN SARIYER | |
TR-19-0007083 | ANTALYA | TURKEY | HASAN DORUKLU | |
TR-19-0100922 | MANISA | TURKEY | ANEMON POSTA | |
TR-19-0097707 | DENIZLI | TURKEY | UMIT KOCAN | |
TR-19-0000146 | MANISA | TURKEY | HALIL SEYHAN | |
TR-19-0048245 | MUGLA | TURKEY | OZGUR DEMIRCAN | |
10 | TR-19-0247503 | IZMIR | TURKEY | NAZIF OZTURK | 11:55:12.42 | 0d 00:07:39.27 | 1377,29 | |
11 | TR-19-0199601 | IZMIR | TURKEY | METIN OZVARDAR | 11:55:52.66 | 0d 00:08:19.51 | 1374,34 | |
12 | TR-19-0172124 | BURSA | TURKEY | GUVEN BAKISLI | 11:56:45.18 | 0d 00:09:12.03 | 1370,5 | |
13 | TR-19-0000001 | MANISA | SONRADAN
AKTIV | GOKHAN PINAR | 11:56:49.07 | 0d 00:09:15.92 | 1370,22 | |
14 | TR-19-0125808 | MANISA | TURKEY | HUSEYIN NURCAN | 11:56:56.21 | 0d 00:09:23.06 | 1369,7 | |
15 | TR-19-0029035 | ESKISEHIR | TURKEY | ESKISEHIRLI KANKILER | 11:56:57.60 | 0d 00:09:24.45 | 1369,6 | |
16 | TR-19-0247513 | IZMIR | TURKEY | NAZIF OZTURK | 11:56:58.86 | 0d 00:09:25.71 | 1369,51 | |
17 | TR-19-0007135 | ALMANYA | ALMANYA | MARCO SCHUBERT | 11:57:25.33 | 0d 00:09:52.18 | 1367,59 | |
18 | TR-19-0100941 | MANISA | TURKEY | ANEMON POSTA | 11:57:51.92 | 0d 00:10:18.77 | 1365,66 | |
19 | TR-19-0130913 | MANISA | TURKEY | ALI OLUCAY | 11:58:28.34 | 0d 00:10:55.19 | 1363,04 | |
20 | TR-19-0050434 | GAZIANTEP | TURKEY | KARAKURT – KOROGLU | 11:58:31.66 | 0d 00:10:58.51 | 1362,8 | |
21 | TR-19-0132015 | MANISA | TURKEY | ERCAN ÖZDOĞAN | 11:59:17.29 | 0d 00:11:44.14 | 1359,52 | |
22 | TR-19-0000101 | MANISA | TURKEY | HALIL SEYHAN | 11:59:25.95 | 0d 00:11:52.80 | 1358,9 | |
23 | TR-19-0048001 | MUGLA | TURKEY | ALI KEMAL HOCA | 12:02:07.62 | 0d 00:14:34.47 | 1347,43 | |
24 | TR-19-0000103 | MANISA | TURKEY | HALIL SEYHAN | 12:02:09.44 | 0d 00:14:36.29 | 1347,3 | |
25 | TR-19-0048903 | MUGLA | TURKEY | ONUR DURDAG | 12:02:10.76 | 0d 00:14:37.61 | 1347,21 | |
26 | TR-19-0200065 | MANISA | TURKEY | IHSAN SARIYER | 12:02:26.05 | 0d 00:14:52.90 | 1346,13 | |
27 | TR-19-0001878 | ESKISEHIR | TURKEY | EGE PET VURAL | 12:02:44.30 | 0d 00:15:11.15 | 1344,85 | |
28 | TR-19-0022818 | IZMIR | TURKEY | UGUR MENEMEN | 12:03:37.71 | 0d 00:16:04.56 | 1341,12 | |
29 | TR-19-0048122 | MUGLA | TURKEY | F-Y | 12:04:12.98 | 0d 00:16:39.83 | 1338,66 | |
30 | TR-19-0076798 | BAYRAKLI | TURKEY | ASMEL BAYRAKLI | 12:04:13.38 | 0d 00:16:40.23 | 1338,63 | |
31 | TR-19-0122205 | IZMIR | TURKEY | IRFAN – AYHAN MENDERES | 12:04:20.20 | 0d 00:16:47.05 | 1338,16 | |
32 | TR-19-0071029 | ANTALYA | TURKEY | BY CULIYAS GUZELDEMIRCI | 12:04:23.17 | 0d 00:16:50.02 | 1337,95 | |
33 | TR-19-0078179 | BAYRAKLI | TURKEY | DENIZ-OZAN | 12:04:31.54 | 0d 00:16:58.39 | 1337,37 | |
34 | TR-19-0099046 | NAZILLI | | SAMET – MUHAMMET DALDA | 12:04:35.85 | 0d 00:17:02.70 | 1337,08 | |
35 | TR-19-0132044 | MANISA | TURKEY | ERCAN ÖZDOĞAN | 12:04:36.40 | 0d 00:17:03.25 | 1337,04 | |
36 | TR-19-0209826 | BUHARKENT | TURKEY | CEMIL OZTURK | 12:04:37.78 | 0d 00:17:04.63 | 1336,94 | |
37 | TR-19-0099255 | NAZILLI | TURKEY | UGUR CETINEL | 12:04:38.70 | 0d 00:17:05.55 | 1336,88 | |
38 | TR-19-0131603 | MANISA | TURKEY | MUZAFFER GERCEKER | 12:04:39.20 | 0d 00:17:06.05 | 1336,84 | |
39 | TR-19-0248029 | AYDIN | TURKEY | OGUZHAN – HUSEYIN CAYLI | 12:04:47.75 | 0d 00:17:14.60 | 1336,25 | |
40 | TR-19-0032002 | ISTANBUL | TURKEY | BOYABATLI SAIM | 12:06:09.11 | 0d 00:18:35.96 | 1330,64 | |
41 | TR-19-0076797 | BAYRAKLI | TURKEY | ASMEL BAYRAKLI | 12:08:56.93 | 0d 00:21:23.78 | 1319,23 | |
42 | TR-19-0236307 | AYDIN | TURKEY | MEHMET UYAR | 12:10:06.14 | 0d 00:22:32.99 | 1314,57 | |
43 | TR-19-0048115 | GAZIANTEP | TURKEY | KARAKURT – KOROGLU | 12:10:10.01 | 0d 00:22:36.86 | 1314,31 | |
44 | TR-19-0078618 | IZMIR | TURKEY | IMDAT ERDIN | 12:10:46.07 | 0d 00:23:12.92 | 1311,9 | |
45 | TR-19-0001802 | IZMIR | TURKEY | ISMAIL EDIRNE | 12:14:22.41 | 0d 00:26:49.26 | 1297,63 | |
46 | TR-19-0009327 | NAZILLI | TURKEY | SEKO FIVE | 12:14:29.10 | 0d 00:26:55.95 | 1297,19 | |
47 | TR-19-0001022 | BALIKESIR | TURKEY | AHMET AYHAN | 12:14:31.89 | 0d 00:26:58.74 | 1297,01 | |
48 | TR-19-0048109 | GAZIANTEP | TURKEY | KARAKURT – KOROGLU | 12:15:13.91 | 0d 00:27:40.76 | 1294,28 | |
49 | TR-19-0248466 | AYDIN | TURKEY | MUSTAFA KOCABASOGLU | 12:20:17.62 | 0d 00:32:44.47 | 1274,85 | |
50 | TR-19-0136034 | MANISA | TURKEY | SERKAN CIFTCI | 12:22:32.97 | 0d 00:34:59.82 | 1266,38 | |
51 | TR-19-0174079 | URFA | TURKEY | MUSLUM BOYLU | 12:23:03.28 | 0d 00:35:30.13 | 1264,5 | |
52 | TR-19-0009128 | NAZILLI | TURKEY | ADNAN PEKER | 12:23:13.72 | 0d 00:35:40.57 | 1263,86 | |
53 | TR-19-0075127 | BAYRAKLI | TURKEY | ASMEL BAYRAKLI | 12:32:43.17 | 0d 00:45:10.02 | 1229,56 | |
54 | TR-19-0253332 | MARDIN | TURKEY | KIZILTEPE POSTA | 12:38:51.73 | 0d 00:51:18.58 | 1208,33 | |
55 | TR-19-0030017 | PENDIK | TURKEY | HUSEYIN KAYA – OMER YILMAZ | 13:00:31.12 | 0d 01:12:57.97 | 1139,02 | |
56 | TR-19-0030576 | PENDIK | TURKEY | HUSEYIN KAYA – OMER YILMAZ | 13:01:59.27 | 0d 01:14:26.12 | 1134,6 | |
57 | TR-19-0077450 | ANTALYA | TURKEY | ERHAN FIDAN | 13:02:08.16 | 0d 01:14:35.01 | 1134,16 | |
58 | TR-19-0169996 | BURSA | TURKEY | SAMET KOSE – YUSUF YURTSEVER | 13:02:20.44 | 0d 01:14:47.29 | 1133,55 | |
59 | TR-19-0000157 | MANISA | TURKEY | HALIL SEYHAN | 13:02:21.18 | 0d 01:14:48.03 | 1133,51 | |
60 | TR-19-0231017 | IZMIR | TURKEY | KOSUKAVAKLI KARDESLER – GOLD GAGA SUAT | 13:02:46.13 | 0d 01:15:12.98 | 1132,27 | |
61 | TR-19-0230833 | IZMIR | TURKEY | SAMPIYON GOKHAN TUNCA | 13:02:57.88 | 0d 01:15:24.73 | 1131,68 | |
62 | TR-19-0220098 | UZUNKOPRU | TURKEY | MUSTAFA RAVALI | 13:03:07.75 | 0d 01:15:34.60 | 1131,19 | |
63 | TR-19-0055827 | 1881 KIRKLARELI | TURKEY | NEEF TEAM – NURAY AVCI | 13:03:41.88 | 0d 01:16:08.73 | 1129,5 | |
64 | TR-19-0121405 | IZMIR | TURKEY | E – B SILVER | 13:04:06.69 | 0d 01:16:33.54 | 1128,28 | |
65 | TR-19-0070053 | ANTALYA | TURKEY | ERHAN FIDAN | 13:04:37.88 | 0d 01:17:04.73 | 1126,74 | |
66 | TR-19-0132043 | MANISA | TURKEY | ERCAN ÖZDOĞAN | 13:05:44.77 | 0d 01:18:11.62 | 1123,46 | |
67 | TR-19-0235114 | AYDIN | TURKEY | DEPOVIT PET URUNLERI | 13:05:47.08 | 0d 01:18:13.93 | 1123,35 | |
68 | TR-19-0078637 | IZMIR | TURKEY | IMDAT ERDIN | 13:05:48.12 | 0d 01:18:14.97 | 1123,3 | |
69 | TR-19-0132048 | MANISA | TURKEY | ERCAN ÖZDOĞAN | 13:06:36.06 | 0d 01:19:02.91 | 1120,96 | |
70 | TR-19-0007712 | ANTALYA | TURKEY | ZAFER BALTA | 13:08:40.54 | 0d 01:21:07.39 | 1114,93 | |
71 | TR-19-0059049 | TRAKYA | TURKEY | OGUN KOSE | 13:08:48.27 | 0d 01:21:15.12 | 1114,55 | |
72 | TR-19-0023731 | EDIRNE | TURKEY | BEST OF EDIRNE | 13:09:55.46 | 0d 01:22:22.31 | 1111,33 | |
73 | TR-19-0184329 | MERSIN | TURKEY | SERDAR AKIN | 13:11:25.37 | 0d 01:23:52.22 | 1107,04 | |
74 | TR-19-0136035 | MANISA | TURKEY | SERKAN CIFTCI | 13:21:39.21 | 0d 01:34:06.06 | 1078,63 | |
75 | TR-19-0026909 | ESKISEHIR | TURKEY | KAYRA ARENA | 14:23:52.64 | 0d 02:36:19.49 | 933 | |
76 | TR-19-0199604 | IZMIR | TURKEY | METIN OZVARDAR | 16:19:23.74 | 0d 04:31:50.59 | 746,02 | |
77 | TR-19-0023723 | IZMIR | TURKEY | UGUR MENEMEN | 16:52:13.21 | 0d 05:04:40.06 | 705,82 | |
78 | TR-19-0000002 | MANISA | SONRADAN
AKTIV | GOKHAN PINAR | 16:52:37.51 | 0d 05:05:04.36 | 705,35 | |
79 | TR-19-0200076 | MANISA | TURKEY | IHSAN SARIYER | 18:08:26.23 | 0d 06:20:53.08 | 627,34 | |
80 | TR-19-0048907 | MUGLA | TURKEY | ONUR DURDAG | 18:42:26.24 | 0d 06:54:53.09 | 597,69 | |
81 | TR-19-0167004 | BURSA | TURKEY | ONBASI POSTA | 19:13:14.13 | 0d 07:25:40.98 | 573,15 | |
82 | TR-19-0007009 | ANTALYA | TURKEY | HASAN DORUKLU | 19:16:06.42 | 0d 07:28:33.27 | 570,97 | |
83 | TR-19-0070247 | ANTALYA | TURKEY | ENVER AHMET SELCUK ALTAN | 19:16:17.24 | 0d 07:28:44.09 | 570,83 | |
84 | TR-19-0137921 | MANISA | TURKEY | OZSAHINLER IKIZLER POSTA | 19:16:17.64 | 0d 07:28:44.49 | 570,83 | |
85 | TR-19-0137008 | MANISA | TURKEY | METIN GUMEC | 19:20:42.42 | 0d 07:33:09.27 | 567,5 | |
Bunu beğen:
Beğen Yükleniyor...
2019-09-09